KPI Bredbånd April 2015
1. Ordre Aksess | Consumer DSL | Business DSL | WS DSL | OA | Kommentar |
a. Antall gjennomførte ordre | 14645 | 2054 | 1369 | 3910 | – |
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet | 14 % | 10 % | 12 % | 10 % | Sum |
11 % | 8 % | 5 % | 3 % | Telenor | |
3 % | 2 % | 7 % | 7 % | Kunde | |
2. Levering | |||||
a. Gjennomsnittlig leveringstid |
13,9 |
16,6 |
13,0 |
14,6 |
Antall virkedager |
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato | 95 % | 93 % | 95 % | 95 % | Andel ordre som er levert på avtalt dato |
c. Leveringspresisjon | 92 % | 96 % | 92 % | 95 % | Andel ordre utført uten avvik på kvalitet. |
3. Feilretting | Note 1) | ||||
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig | 2,45 % | 1,80 % | 0,91 % | 0,48 % |
Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift |
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid | 51:18:00 | 35:48:00 | 74:23:04 | 93:40:01 |
Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke |
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. | 90 % | 92 % | 75 % | 91 % | Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor |