KPI Bredbånd Mai 2015
1. Ordre Aksess | Consumer DSL | Business DSL | WS DSL | OA | Kommentar |
a. Antall gjennomførte ordre | 11081 | 1815 | 1169 | 3009 | – |
b. Prosent av antall ordre som har blitt avslått etter først å ha blitt godkjent i bestillingsystemet | 20 % | 10 % | 12 % | 10 % | Sum |
17 % | 8 % | 4 % | 3 % | Telenor | |
3 % | 3 % | 7 % | 7 % | Kunde | |
2. Levering | |||||
a. Gjennomsnittlig leveringstid | 10,5 | 14,1 | 12,2 | 12,7 | Antall virkedager |
b. Prosent av leveranser på eller før avtalt leveringsdato | 95 % | 93 % | 93 % | 97 % | Andel ordre som er levert på avtalt dato |
c. Leveringspresisjon | 88 % | 94 % | 91 % | 95 % |
Andel ordre utført uten avvik på kvalitet. |
3. Feilretting | Note 1) | ||||
a. Prosentandel av feil der den regulerte tilbyderen er ansvarlig | 2,51 % | 1,97 % | 1,04 % | 0,54 % | Antall feil, der tilbyder er ansvarlig delt på antall linjer i drift |
b. Gjennomsnittelig feilrettingstid | 51:30:00 | 34:48:00 | 56:32:28 | 80:55:04 |
Målt i antall timer tt:mm:ss -ss trengs ikke |
c. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. | 88 % | 91 % | 82 % | 92 % | Målt i forhold til avtalt rettetidsløftet gitt av Telenor |