Nye priser for Analoge Samband fra 1. juli 2019
Fra 1. juli 2019 vil pris på leie av Analoge Samband bli endret til følgende:
Avstand-sone | Avstand luftlinje | 2- og 4- tråd | 7 kHz (mono) | 15 kHz (mono) | 20 kHz (mono) | 15 kHz (stereo) | 20 kHz (stereo) |
a | 0-400 | kr 299 | kr 299 | kr 299 | kr 3.999 | kr 699 | kr 5.999 |
b | 400m-3km | kr 699 | kr 699 | kr 699 | kr 5.999 | kr 2.499 | kr 7.999 |
c | 3-10km | kr 999 | kr 999 | kr 2.499 | kr 7.999 | kr 7.999 | |
d | 10-40km | kr 2.499 | kr 4.999 | kr 7.999 | |||
e | 40-60km | kr 2.999 | kr 7.999 | ||||
f | 60-150km | kr 3.999 | |||||
g | 150-300km | kr 4.999 | |||||
h | >300km | kr 5.999 |
Alle priser per måned eks mva.
Årsak til dette er at Telenor moderniserer telenettet og at Analoge Samband er basert på en gammel teknologisk plattform som er både utfordrende og kostbar å opprettholde.
Nærmere informasjon kan fås av Kundeservice på telefon 08300, eller ved henvendelse til KAM.