Endring av nedkoblingsdatoer – Kobbertjenester
Viser til nyhet Kobbertjenester (POTS/DSL) som er varslet med nedkobling 31.12.2019, se her
På bakgrunn av dette må vi varsle endring av nedkoblingsdato på sitene under.
Oversikt over sitene følger her:
Fylke | Kommune | Signatur | Ny Nedleggingsdato | Tidligere varslet Nedleggingsdato | Varslet dato | Årsak |
---|---|---|---|---|---|---|
AGDER | BYGLAND | BFJ1 | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 17.12.2018 | Manglende dekning |
NORDLAND | VEVELSTAD | HOM | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 17.12.2018 | Manglende dekning |
VESTLAND | STAD | LO | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 21.03.2019 | Manglende dekning |
VESTLAND | SUNNFJORD | FET | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 21.03.2019 | Manglende dekning |
VESTLAND | GLOPPEN | ARD | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 21.03.2019 | Offentlig tilskudd |
VESTLAND | KINN | RB5 | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 21.03.2019 | Manglende dekning |
TRØNDELAG | RENNEBU | REN5 | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 17.12.2018 | Offentlig tilskudd |
TRØNDELAG | TRONDHEIM | PERS | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 17.12.2018 | Trygghetsalarm |
TRØNDELAG | TRONDHEIM | USTM | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 21.03.2019 | Trygghetsalarm |
AGDER | LINDESNES | SAR1 | 31.12.2022 | 31.12.2019 | 17.12.2018 | Manglende dekning |
Det er sendt egen informasjon til de grossistkunder som blir berørt av denne utsettelsen.
Oppdatert varslingsliste med nye kommune og fylkesnavn er lagt ut under Kobberprogrammet her , under UTVALGTE DOKUMENTER ligger dokumentet: Oversikt koblingspunkter varslet totalt – oppdatert 2020-01-15