Emne: | Melde feil fra Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 02.01.2018 kl. 11:15 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 02.01.2018 kl. 11:40 |
Beskrivelse: | Problemene med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet OK. |
Informasjon som kan berøre den daglige bruken av Jara NetBusiness og VULA web varsles her. Ønsker du varsling av Driftsmeldinger på e-post så velg «Abonner» i menyen til venstre.
Emne: | Melde feil fra Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 02.01.2018 kl. 11:15 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 02.01.2018 kl. 11:40 |
Beskrivelse: | Problemene med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet OK. |
Emne: | Melde feil fra Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 06.10.2017 kl. 00:01 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 06.10.2017 kl. 12:20 |
Beskrivelse: | Problemene med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet OK. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
Emne: | Problemer med pålogging Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 21.08.2017 kl. 12:00 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 21.08.2017 kl. 16:05 |
Beskrivelse: | Problemet med pålogging Jara NetBusiness er nå løst. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
Emne: | Linjemålinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 11.08.2017 kl. 08:00 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 11.08.2017 kl. 09:20 |
Beskrivelse: | Vi kan bekrefte at problemet med å kjøre linjemålinger på telefoniprodukter fra Trouble Tickets modulen nå er løst. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
Emne: | Problemer med Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 03.05.2017 kl. 10:00 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 03.05.2017 kl. 13:50 |
Beskrivelse: | Problemet med pålogging og tregheter i Jara NetBusiness er nå løst |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
Emne: | Linjemålinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness |
Feil oppstod: | 01.03.2017 kl. 10:40 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 01.03.2017 kl. 11:50 |
Beskrivelse: | Vi kan bekrefte at problemet med å kjøre linjemålinger på Jara ADSL produkter fra Trouble Tickets modulen nå er løst. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
Emne: | Opprette Quote |
Feil oppstod: | 07.02.2017 kl. 08:00 |
Status Feil: | Rettet |
Feil rettet: | 07.02.2017 kl. 17:00 |
Beskrivelse: | Problemene med å opprett Qoute i Jara NetBusiness i Internett Explorer er bekreftet rettet. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
Emne: | Opprette ordre | |
Feil oppstod: | 06.02.2017 kl. 08:00 | |
Status Feil: | Rettet | |
Feil rettet: |
|
|
Beskrivelse: | Problemene med å bygge ordrer i Jara NetBusiness er bekreftet OK. Brukerne må Clear Cach i nettleseren for å få det til å fungere. Etter det så kan dere logge inn igjen. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.
FHS er oppe igjen etter kritisk feilretting nedetid var fra 09:45 til 10:15
Beklager problemene dette skapte for dere.
Emne: | Melde feil fra Jara NetBusiness | |
Feil oppstod: | 30.08.2016 kl. 15:00 | |
Status Feil: | Rettet | |
Feil rettet: |
|
|
Beskrivelse: | Problemer med å sende inn feilmelding fra Trouble Tickets i Jara NetBusiness er bekreftet rettet. |
Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift.